开元机械
完善的选矿设备生产线

管式球磨机

管式球磨机

河南省开元机械设备有限公司专业生产各种型号的管式球磨机,一流的生产团队,为您打造优质的管磨机,提供完美的售后服务保证,并提供相关地基图、安装图。MQG管式球磨机可简称为MQG管磨机,MQG管磨机广泛用于选矿厂,耐火材料厂、水泥厂、玻璃厂等工业部门中供细磨中等硬度物料。

MQG管磨机是水泥厂和耐火材料厂粉磨水泥生料、熟生料和耐火原料的主要设备,可与选粉机组成动循环圈流粉磨系统,亦可使用于冶金、选矿电力、化工等工业部门。该设备由传动部分、进料部分、出料部分、主轴承、;回转部分等部分部件组成,并可制成左传动和右传动以及烘干仓等形式。如您需要购买管磨机或对管磨机选取方面有什么问题,欢迎拨打咨询热线:+86-13938250678(李经理),有关管磨机的相关技术参数及说明可参照下面的表格,或直接来电咨询。

MQG管磨机主要技术参数

型号 筒体转速 (r/min) 装球量 (t) 给料粒度 mm 出料粒度 (mm) 产量 (t/h) 电机功率 (kw) 机重 (t)
MQG900×900 38 0.96 ≤25 0.075-0.6 0.22-1.07 18.5 4.37
MQG900×1800 38 1.92 ≤25 0.14-0.83 0.33-1.6 22 5.38
MQG900×3000 38 2.5 ≤25 0.075-0.6 0.58-2.5 30 6.8
MQG1200×1200 32.5 2.4 ≤20 0.075-0.6 0.2-2.9 30 8.8
MQG1200×2400 32.5 4.8 ≤25 0.075-0.6 0.4-5.8 55 11
MQG1200×3000 32 5 ≤25 0.074-0.6 0.6-6.5 60 12.8
MQG1200×4500 32 7 ≤25 0.074-0.4 1.6.5.8 55 13.8
MQG1500×1500 28 5 ≤25 0.075-0.4 1.4-4.5 60 3.614
MQG1500×3000 27 8 ≤25 0.074-0.4 2-5 90 17
MQG1500×4500 27 14 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
MQG1500×5700 27 15 ≤25 0.074-0.4 3.5-8 132 24.7
MQG1830×3000 24 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 180 28
MQG1830×6400 24 23 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 34
MQG1830×7000 24 25 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 36
MQG2200×5500 21 30 ≤25 0.074-0.4 10-22 370 48.5
MQG2200×6500 21 31 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 52.8
MQG2200×7500 21 33 ≤25 0.074-0.4 16-29 475 56

管磨机发货

相关文章

  • 没有资料
联系我们 0371-64128938