开元机械
完善的选矿设备生产线

节能球磨机

节能球磨机

节能球磨机是最常用的非金属矿磨矿设备之一,广泛应用在非金属矿及其他矿物的粉碎加工。我公司生产技术一流,技术研发团队专业,为您生产出一流的节能球磨机,我公司在球磨机生产方面拥有丰富的经验,并为客户提供工艺流程信息,设备基础图及地基图,前往客户现场指导安装,以满意的服务态度服务于广大客户,是您投资选矿行业的最佳选择。

MQ节能球磨机与原有的球磨机结构相比,使其机机体与底架一体化,保证安装时可一次性吊放在基础平面上,打好基础即可。球磨机的主轴承采用双列的调心球面滚子轴承,能够降低能耗30%。由原来的格子型球磨机的强制排料方式改为溢流型球磨机排料方式,最大化的提高球磨机磨矿细度,同时球磨机的处理量提高到了15~20%。如您需要了解和购买节能球磨机,即刻拿起您的电话,拨打 +0086-0371-64128938,了解节能球磨机相关信息,有关该设备的技术参数,可参照下面的表格。

节能球磨机技术参数
型号 筒体 筒体转速
(r/min)
给料粒度
mm
排料粒度
(mm)
产量 (t/h) 电机功率
(kw)
外型尺寸 (L×W×H,mm) 机重()
内径 长度
MQ7518 750 1800 49.6 ≤25 0.3-0.074 0.5-1.11 7.5 3300×1500×350 2960
MQ918 900 1800 41 ≤25 0.66-1.26 13 4122×1800×1500 3450
MQ921 900 2100 41 ≤25 0.69-1.3 15 4400×1800×1500 3890
MQ930 900 3000 41 ≤20 0.78-1.9 22 5500×1900×1500 6370
MQ1224 1200 2400 35 ≤25 1.4-3.2 30 6074×2868×2541 12500
MQ1228 1200 2800 35 ≤25 0.78-1.9 37 6470×2858×2541 13200
MQ1535 1500 3500 31 ≤25 1.08-4.5 75 7947×3329×2749 19500
MQ1835 1800 3500 22.5-26.3 ≤25 6.6-18.5 155 8007×3780×3020 33500
MQ1870 1800 7000 22.5-24 ≤25 8.0-21.5 210 12100×4450×3840 40886
MQ1895 1800 9500 2.5-24 ≤25 10-25 245 14575×4868×3840 51108
MQ2130 2100 3000 19.5-25.0 ≤25 9-24.5 210 8623×4980×3794 50220
MQ2140 2100 2400 19.5-25.0 ≤25 10-26 245 9623×4980×3794 54710
MQ2145 2100 4500 19.5-25.0 ≤25 10-28 245 10027×4980×3794 56990
MQ2230 2200 3000 19.5-25.0 ≤25 12-28 245 8650×4980×3794 50963
MQ2236 2200 3600 19.5-25.0 ≤25 12-30 245 9427×4980×3794 53750
MQ2245 2200 4500 19.5-25.0 ≤25 13-31 280 10350×4980×3794 57698
MQ2430 2400 8000 18.5-23.0 ≤25 15-35 280 8680×5190×4154 55485
MQ2436 2400 3600 18.5-23.0 ≤25 15-38 280 8287×5330×4154 61120
MQ2445 2400 4500 18.5-23.0 ≤25 15-40 380 10303×5300×4154 66580
MQ2480 2400 8000 18.5-23.0 ≤25 20-50 470 13750×5495×4585 95600
MQ2736 2700 3600 17.5-22.0 ≤25 30-80 400 10200×5950×4773 86790
MQ2745 2700 4500 17.5-22.0 ≤25 35-86 475 11380×5950×4773 91878
MQ3045 3000 4500 17-20.7 ≤25 50-105 580 12112×6250×5120 107000
MQ3236 3200 36000 16.0-20.2 ≤25 60-120 630 10360×720×5600 118000
MQ3245 3200 4500 16.0-20.2 ≤25 60-125 800 1300×7300×5700 128500
MQ3545 3500 4500 15.6-19.5 ≤25 75-130 1000 14800×7500×6000 156000
MQ3645 3600 4500 14.8-19.2 ≤25 80-150 1250 15000×7700×6300 165000
MQ4050 4000 6000 13.9-16.8 ≤25 120-200 1600 16500×9500×7500 248000
注:机器重量不包括电动机、电控及研磨介质的重量

节能球磨机现场图

球磨机内部结构图:

球磨机相关配件:

相关文章

  • 没有资料
联系我们 0371-64128938