开元机械
完善的选矿设备生产线

钢渣球磨机

钢渣球磨机用途:
钢渣球磨机广泛应用于水泥,硅酸盐制品新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。本磨机的结构特点: 本机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。本机运转平稳,工作可靠。
钢渣球磨机结构特点:
钢渣球磨机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓,格子型钢渣球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。

钢渣球磨机运转后,操作人员必须遵守如下事项:
1.当球磨机开机后,运转过程中不能长时间不给料。一般不能超过15min,以免损伤衬板和消耗钢球。
2.操作人员应精心调整给矿量和排矿浓度。
3.经常检查和保证各润滑点有足够和清洁的润滑油,主轴承的油温不超过60℃。带有冷却的主轴承(主要是干式球磨)应保证供水。
4.应定期检查磨机内的衬板磨损情况,衬板磨穿或破裂要及时更换,筒体漏矿要及时紧固。
5.停车时,先停给矿,然后磨机仍需运转10-15分钟,将筒体内矿石基本磨完后再停车。
6.当由于事故突然停车时,必须立即停止给矿和给水,切断电机和其他机组的电源。

钢渣球磨机技术参数:

型号 筒体 筒体转速 
(r/min)
给料粒度 
mm
排料粒度 
(mm)
产量 (t/h) 电机功率 
(kw)
外型尺寸 (L×W×H,mm) 机重()
内径 长度
MQ7518 750 1800 49.6 ≤25 0.3-0.074 0.5-1.11 7.5 3300×1500×350 2960
MQ918 900 1800 41 ≤25 0.66-1.26 13 4122×1800×1500 3450
MQ921 900 2100 41 ≤25 0.69-1.3 15 4400×1800×1500 3890
MQ930 900 3000 41 ≤20 0.78-1.9 22 5500×1900×1500 6370
MQ1224 1200 2400 35 ≤25 1.4-3.2 30 6074×2868×2541 12500
MQ1228 1200 2800 35 ≤25 0.78-1.9 37 6470×2858×2541 13200
MQ1535 1500 3500 31 ≤25 1.08-4.5 75 7947×3329×2749 19500
MQ1835 1800 3500 22.5-26.3 ≤25 6.6-18.5 155 8007×3780×3020 33500
MQ1870 1800 7000 22.5-24 ≤25 8.0-21.5 210 12100×4450×3840 40886
MQ1895 1800 9500 2.5-24 ≤25 10-25 245 14575×4868×3840 51108
MQ2130 2100 3000 19.5-25.0 ≤25 9-24.5 210 8623×4980×3794 50220
MQ2140 2100 2400 19.5-25.0 ≤25 10-26 245 9623×4980×3794 54710
MQ2145 2100 4500 19.5-25.0 ≤25 10-28 245 10027×4980×3794 56990
MQ2230 2200 3000 19.5-25.0 ≤25 12-28 245 8650×4980×3794 50963
MQ2236 2200 3600 19.5-25.0 ≤25 12-30 245 9427×4980×3794 53750
MQ2245 2200 4500 19.5-25.0 ≤25 13-31 280 10350×4980×3794 57698
MQ2430 2400 8000 18.5-23.0 ≤25 15-35 280 8680×5190×4154 55485
MQ2436 2400 3600 18.5-23.0 ≤25 15-38 280 8287×5330×4154 61120
MQ2445 2400 4500 18.5-23.0 ≤25 15-40 380 10303×5300×4154 66580
MQ2480 2400 8000 18.5-23.0 ≤25 20-50 470 13750×5495×4585 95600
MQ2736 2700 3600 17.5-22.0 ≤25 30-80 400 10200×5950×4773 86790
MQ2745 2700 4500 17.5-22.0 ≤25 35-86 475 11380×5950×4773 91878
MQ3045 3000 4500 17-20.7 ≤25 50-105 580 12112×6250×5120 107000
MQ3236 3200 36000 16.0-20.2 ≤25 60-120 630 10360×720×5600 118000
MQ3245 3200 4500 16.0-20.2 ≤25 60-125 800 1300×7300×5700 128500
MQ3545 3500 4500 15.6-19.5 ≤25 75-130 1000 14800×7500×6000 156000
MQ3645 3600 4500 14.8-19.2 ≤25 80-150 1250 15000×7700×6300 165000
MQ4050 4000 6000 13.9-16.8 ≤25 120-200 1600 16500×9500×7500 248000
注:机器重量不包括电动机、电控及研磨介质的重量

钢渣球磨机相关配件:

文章来源:http://www.xuankuang371.com

相关文章

  • 没有资料
联系我们 0371-64128938